VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,922,908,070 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/23。
流量通过 VPN 传输总额为 960,275.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,634,387.8 GB  612,073,910
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,539,479.8 GB  5,324,513,422
3 Russian Federation  90,403,149.8 GB  1,405,633,788
4 Japan  71,660,377.7 GB  747,472,758
5 United States  55,195,719.9 GB  1,798,605,858
6 Taiwan  52,169,517.3 GB  800,644,333
7 France  46,691,229.5 GB  601,680,879
8 Indonesia  39,768,682.7 GB  907,108,145
9 India  37,412,937.3 GB  787,487,322
10 Viet Nam  31,086,056.1 GB  536,820,708
11 China  29,877,263.8 GB  785,877,258
12 Thailand  20,260,786.9 GB  350,179,836
13 United Arab Emirates  15,977,917.6 GB  520,481,879
14 Hong Kong  15,136,133.5 GB  284,722,159
15 Myanmar  13,654,297.6 GB  226,843,618
16 Philippines  13,244,442.0 GB  320,092,658
17 Turkmenistan  12,414,193.2 GB  157,787,063
18 Malaysia  12,255,858.9 GB  152,358,251
19 Bangladesh  9,539,429.1 GB  388,181,503
20 Ukraine  9,532,206.7 GB  549,788,281
21 Canada  8,390,331.1 GB  123,489,872
22 Saudi Arabia  8,261,630.6 GB  110,615,133
23 Germany  8,109,377.4 GB  270,470,446
24 Turkey  6,940,873.6 GB  108,561,929
25 Singapore  6,907,531.7 GB  426,913,523
26 Argentina  6,212,495.6 GB  89,305,206
27 Australia  5,888,164.0 GB  119,789,888
28 Iraq  5,704,796.6 GB  225,705,975
29 Brazil  5,654,639.2 GB  1,419,260,723
30 United Kingdom  5,465,832.6 GB  176,234,735
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,618.1 GB  75,914,507
32 Pakistan  4,597,158.2 GB  106,828,959
33 Nigeria  4,131,730.3 GB  476,534,643
34 Cambodia  3,339,305.4 GB  94,269,736
35 Kenya  3,064,565.1 GB  183,419,502
36 Mexico  2,598,145.5 GB  45,072,475
37 Spain  2,315,599.7 GB  29,313,332
38 Oman  2,203,956.4 GB  37,847,824
39 Netherlands  1,985,158.5 GB  58,979,312
40 Armenia  1,467,079.1 GB  4,959,813
41 Gabon  1,462,921.8 GB  9,920,134
42 Somalia  1,414,873.2 GB  61,161,203
43 Egypt  1,412,269.4 GB  38,083,155
44 Qatar  1,399,264.8 GB  19,336,587
45 Algeria  1,397,890.6 GB  37,523,204
46 Syrian Arab Republic  1,347,070.9 GB  236,957,637
47 Nepal  1,346,520.8 GB  19,866,687
48 Jordan  1,316,678.5 GB  25,724,771
49 Italy  1,282,697.0 GB  16,361,793
50 Kyrgyzstan  1,263,294.3 GB  14,374,358
51 Sudan  1,260,417.1 GB  44,244,842
52 New Zealand  1,187,800.1 GB  15,493,257
53 Cote D'ivoire  1,166,639.2 GB  14,134,030
54 Colombia  1,133,758.6 GB  20,544,155
55 Macau  1,076,214.9 GB  19,363,755
56 Kazakhstan  1,071,618.8 GB  15,711,205
57 Sweden  1,023,531.0 GB  19,123,749
58 Ghana  1,004,795.5 GB  59,750,225
59 Austria  942,987.8 GB  14,947,714
60 Venezuela  927,132.3 GB  26,508,732
61 Belarus  888,925.8 GB  22,881,894
62 Chile  876,679.1 GB  14,581,865
63 Romania  822,216.7 GB  21,478,776
64 Peru  820,424.1 GB  10,884,722
65 Ethiopia  765,942.3 GB  39,480,629
66 Mongolia  703,467.8 GB  11,354,045
67 Kuwait  702,350.7 GB  10,622,941
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,046.8 GB  19,447,731
69 Poland  669,399.7 GB  10,767,796
70 Morocco  663,261.8 GB  25,439,085
71 Yemen  654,352.5 GB  22,112,914
72 Ecuador  601,536.6 GB  53,894,780
73 Azerbaijan  598,188.7 GB  10,551,803
74 Latvia  596,713.3 GB  3,585,149
75 Norway  552,281.1 GB  4,971,308
76 Switzerland  538,010.4 GB  43,195,090
77 Palestinian Territory Occupied  515,567.7 GB  12,479,134
78 Belgium  497,319.9 GB  8,442,474
79 South Africa  476,107.7 GB  17,649,324
80 Afghanistan  467,638.6 GB  16,516,108
81 Finland  458,075.4 GB  3,991,021
82 Tanzania United Republic of  445,397.0 GB  10,994,649
83 Israel  426,152.2 GB  9,582,269
84 Portugal  392,417.1 GB  6,031,452
85 Uganda  391,563.9 GB  19,488,503
86 Denmark  337,322.7 GB  3,099,621
87 Czech Republic  336,854.1 GB  5,061,097
88 Hungary  336,666.4 GB  5,114,297
89 Lithuania  334,484.0 GB  4,398,595
90 Georgia  305,640.2 GB  3,625,698
91 Guinea  292,048.8 GB  8,988,401
92 Sri Lanka  281,896.1 GB  6,754,949
93 Greece  279,410.1 GB  4,096,209
94 Dominican Republic  233,218.6 GB  7,120,446
95 Bahrain  231,517.7 GB  3,690,475
96 Brunei Darussalam  229,959.9 GB  1,619,632
97 Tunisia  221,151.8 GB  6,122,866
98 Bulgaria  216,041.7 GB  4,887,298
99 Guatemala  211,640.9 GB  4,452,235
100 Uzbekistan  208,439.5 GB  4,220,181
101 Serbia  207,971.3 GB  3,608,874
102 Lebanon  205,208.1 GB  9,079,577
103 Panama  204,311.1 GB  5,603,804
104 Bolivia  195,345.3 GB  3,342,900
105 Paraguay  170,072.7 GB  2,171,043
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,231
107 Ireland  142,655.2 GB  4,034,616
108 Slovenia  138,769.0 GB  1,648,793
109 Costa Rica  122,653.1 GB  1,860,897
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,849.6 GB  1,185,958
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,349.5 GB  1,257,973
112 Moldova Republic of  109,918.9 GB  2,822,733
113 Cuba  108,201.4 GB  2,834,366
114 Albania  106,793.0 GB  2,364,707
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,548
116 Mauritius  101,453.1 GB  1,366,892
117 Jamaica  94,991.6 GB  2,165,791
118 Estonia  86,438.3 GB  1,655,625
119 Uruguay  85,491.4 GB  1,213,096
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,114
121 Rwanda  73,894.9 GB  2,075,326
122 Luxembourg  67,289.5 GB  1,910,646
123 Antigua and Barbuda  64,474.0 GB  1,637,275
124 Honduras  63,646.9 GB  1,432,436
125 Benin  62,720.8 GB  7,170,028
126 Cyprus  58,993.6 GB  9,207,912
127 Senegal  55,514.9 GB  2,024,771
128 Maldives  54,476.0 GB  919,305
129 Togo  54,367.7 GB  1,425,776
130 Guam  54,248.9 GB  1,006,445
131 Northern Mariana Islands  46,059.1 GB  275,532
132 Trinidad and Tobago  43,450.4 GB  655,121
133 Macedonia  42,825.7 GB  658,963
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,384.4 GB  3,301,023
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.5 GB  2,543,215
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,520.1 GB  731,743
141 Madagascar  29,477.2 GB  776,598
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,031.0 GB  1,248,709
144 Malta  28,005.9 GB  527,435
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,248.6 GB  814,974
147 Palau  26,516.9 GB  202,169
148 Namibia  25,494.4 GB  755,980
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,257.1 GB  3,448,827
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.6 GB  1,501,542
152 Angola  21,864.7 GB  813,798
153 Chad  21,761.3 GB  4,521,311
154 Mali  19,125.1 GB  1,089,354
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,725
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,774
157 Mauritania  18,391.1 GB  547,945
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,973
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.5 GB  2,289,004
161 Saint Lucia  15,966.6 GB  188,074
162 Papua New Guinea  15,440.0 GB  206,787
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,676.5 GB  197,450
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,901
168 French Polynesia  9,556.8 GB  190,695
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,271
171 Botswana  9,048.2 GB  204,152
172 Aruba  8,771.6 GB  98,748
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,775
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.1 GB  555,753
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,075
179 Vanuatu  6,324.9 GB  490,854
180 Martinique  5,915.6 GB  80,786
181 Dominica  5,591.5 GB  298,801
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,463
183 Congo  4,746.5 GB  128,067
184 Andorra  4,260.3 GB  79,829
185 Grenada  4,004.6 GB  91,414
186 Monaco  3,601.1 GB  38,046
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.6 GB  140,081
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,678
194 Tonga  2,464.8 GB  166,685
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,476
197 Solomon Islands  2,253.4 GB  80,119
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,961
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,374
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,079
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4